
Keryx
KRXProof-of-Model BlockDAG — your GPU mines and serves on-chain AI inference.
On Keryx, part of every block reward is held in an on-chain escrow that unlocks after a fixed delay, as a bond for the inference the pool serves. Miners are credited the full block reward, escrow included; the pool recovers the escrow when it unlocks.
Locked
136,909.9 KRX
136,260 outputs
Next unlock
now
1 KRX
Recovered
3,409.18 KRX
3,393 outputs
Burned
15.07 KRX
3 strikes · 5 outputs set aside
Unlocking next
| Amount | Status | Coinbase tx | Unlocks at DAA | In |
|---|---|---|---|---|
| 1.0048 KRX | locked | f3cfa0f3…c0473711 | 151,382,585 | now |
| 1.0048 KRX | locked | f3cfa0f3…c0473711 | 151,382,585 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 96d9abf7…b3008274 | 151,382,597 | now |
| 1.0048 KRX | locked | a97f6f7b…39eff1cc | 151,382,603 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 49d0e0ed…82071c78 | 151,382,615 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 49d0e0ed…82071c78 | 151,382,615 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 49d0e0ed…82071c78 | 151,382,615 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 6b2defcd…9fe1746c | 151,382,622 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 6b2defcd…9fe1746c | 151,382,622 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 23d0365d…d5d74755 | 151,382,635 | now |
| 1.0048 KRX | locked | d4d53978…26afd356 | 151,382,699 | now |
| 1.0048 KRX | locked | d4d53978…26afd356 | 151,382,699 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 38e9af1e…6b17abc3 | 151,382,713 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 38e9af1e…6b17abc3 | 151,382,713 | now |
| 1.0048 KRX | locked | c3fb3c7b…3a772c9d | 151,382,720 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 75a3f9ea…80284327 | 151,382,736 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 75a3f9ea…80284327 | 151,382,736 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 16abbf31…5a4f7c93 | 151,382,747 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 16abbf31…5a4f7c93 | 151,382,747 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 7eb91ebd…22104f7d | 151,382,755 | now |
| 1.0048 KRX | locked | cd6e3b9a…3bca5358 | 151,382,766 | now |
| 1.0048 KRX | locked | cd6e3b9a…3bca5358 | 151,382,766 | now |
| 1.0048 KRX | locked | ad966fd3…6dcb5fc4 | 151,382,771 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 94774883…b960d3ca | 151,382,783 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 94774883…b960d3ca | 151,382,783 | now |
| 1.0048 KRX | locked | e734ccf1…93189dfb | 151,382,835 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 758259a2…692f5c71 | 151,382,843 | now |
| 1.0048 KRX | locked | fc41a7e5…82ceedaa | 151,382,876 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 0850f3ad…a284c513 | 151,382,902 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 0850f3ad…a284c513 | 151,382,902 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 78b37ca5…3ed21d68 | 151,382,911 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 7ac7306f…24ffdf67 | 151,382,926 | now |
| 1.0048 KRX | locked | dc82403a…b7eeec9b | 151,382,934 | now |
| 1.0048 KRX | locked | bfde88dd…785d8c16 | 151,382,945 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 31363cf2…3e0b5b2c | 151,382,956 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 05b237ea…83f3e09e | 151,382,998 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 67e77d37…922c91f5 | 151,383,009 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 8b45735f…bf02914d | 151,383,020 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 76c0992d…09897975 | 151,383,064 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 0d4bf96c…31b5e73e | 151,383,080 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 0d4bf96c…31b5e73e | 151,383,080 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 83a5b516…a6444593 | 151,383,092 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 44fe3286…de50a080 | 151,383,104 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 44fe3286…de50a080 | 151,383,104 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 59477887…8d169c4a | 151,383,132 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 3840e3bd…36f1ac5d | 151,383,145 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 3840e3bd…36f1ac5d | 151,383,145 | now |
| 1.0048 KRX | locked | 594accbe…f8d69656 | 151,383,152 | now |
| 1.0048 KRX | locked | fd3d8959…10f3808d | 151,383,165 | now |
| 1.0048 KRX | locked | ef8d38e4…15b1ed4f | 151,383,184 | now |
Recently recovered
| Amount | Status | Recovery tx | Recovered at DAA | Locked from DAA |
|---|---|---|---|---|
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,853 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,906 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,811 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,822 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,867 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,906 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,584 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,615 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,822 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,822 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,867 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,867 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,867 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,893 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,584 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,581 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,574 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,603 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,822 |
| 1.0048 KRX | recovering | 3f9f69cd…4acafe5e | 151,575,861 | 150,589,914 |